縦型ミキサー
売約されました
商品詳細データ
項 目 | 詳 細 デ ー タ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問合番号 | IT-00855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | 売約済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫状況 | 売約済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備状況 | 整備完了(即納) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 | ミキサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 縦型ミキサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | 60コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造会社 | 精魁堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 証 | 2週間保証(初期動作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納品形態 | 整備納品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置程度 | 程度良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫地 | 売約済み |
売約されました
項 目 | 詳 細 デ ー タ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問合番号 | IT-00855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | 売約済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫状況 | 売約済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備状況 | 整備完了(即納) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 類 | ミキサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 縦型ミキサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | 60コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造会社 | 精魁堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 証 | 2週間保証(初期動作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納品形態 | 整備納品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置程度 | 程度良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫地 | 売約済み |