金属検出機付きウエイトチェッカー
売約されました
商品詳細データ
項 目 | 詳 細 デ ー タ |
---|---|
問合番号 | IT-00832 |
価 格 | 売約済み |
在庫状況 | 売約済み |
整備状況 | 整備完了(即納) |
種 類 | ウエイトチェッカー |
名 称 | 金属検出機付きウエイトチェッカー |
型 式 | KW5304AW5R |
製造会社 | アンリツ産機システム |
年 式 | |
材 質 | ステンレス |
外 寸 | 850(W)×1200 to 1350(H)×702(D) mm /108Kg 700(W)×700 to 800(H)×420(D) mm /45Kg |
電 源 | AC 100/200V 50/60Hz |
付属品等 | 取扱説明書 |
保 証 | 2週間保証(初期動作) |
納品形態 | 整備納品 |
装置程度 | 程度良好 |
備 考 | 金属検出機付きウエイトチェッカー (ANRITSU) タイプ KW5304AW5R (IP-66) 表示部 Checkweigher : Fluorescent panel(KW3001AW) Metal Detector : LCD panel (KD 3001CW) 計量範囲 MIN:10g MAX:1200g(ひょう量) ワークサイズ W20-220 L30-300 H5-115 mm d 0.1g 選別能力 MAX:220 PCS/min 電源 100-120/200-240V AC 1φ 480VA 50/60Hzリジェクター (ANRITSU) タイプ KW4103AW (IP-66) 選別重量 MAX:3Kg 選別能力 MAX:150 PCS/min 電源 100-120/200-240Vac 1φ 200VA 50/60Hz エアー 0.4-0.9MPa 4L/minメーカーにより各部点検実施済み点検結果 1 概観:・・・・・・・・・・・・・・・・・良 2 駆動、可動部品の概観、異音・・・・・・・良 3 秤量部:ゼロ点、感度の確認・・・・・・・良 4 金属検出感度: fe0.7φ sus1.2φ・・良 5 選別精度:・・・・・・・・・・・・・・・良 6 選別動作:・・・・・・・・・・・・・・・良 7 総合動作:・・・・・・・・・・・・・・・良 |
在庫地 | 売約済み |
この商品の問い合わせ
