対面販売用ラベル・レシート両用プリンター付はかり
売約されました
商品詳細データ
項 目 | 詳 細 デ ー タ |
---|---|
問合番号 | IT-01260 |
価 格 | 売約済み |
在庫状況 | 売約済み |
整備状況 | 整備完了(即納) |
種 類 | プリンター付はかり |
名 称 | 対面販売用ラベル・レシート両用プリンター付はかり |
型 式 | SM-4600Ⅱ |
製造会社 | テラオカ |
年 式 | 2010年 |
材 質 | ステンレス,その他 |
外 寸 | W390×D460×H(132)約11kg |
電 源 | AC100V 50/60Hz 100W(印字中) |
付属品等 | なし |
保 証 | 2週間保証(初期動作) |
納品形態 | 整備納品 |
装置程度 | 程度極上 |
備 考 | 対面販売用ラベル・レシート両用プリンター付はかり 主な仕様 ひょう量: 6kg/15kg 目量(第一部分計量範囲):1g/2g 目量(第二部分計量範囲):2g/5g 表示分解能:1/3000/1/3000 使用範囲:20g~6kg/40g~15kg 最大風袋量:2999g/5998g 表示器 *操作側8.4inchカラー(TFT)液晶 *加圧式タッチパネル 操作部 *プリセットキー:最大50×10ページ テンキー メンブレンキー:脱着ラバートップ 使用ラベル *サーマルラベル *ラベル幅、長さ40~70mm、28~150mm *ラベル外径φ125mm(紙管40mm)、外巻 *有効印字幅70mm 使用レシート *サーマルレシート紙、62mm幅 *印字スピード90mm/秒(ラベル)100mm/秒(レシート) メモリー 使用可能文字:JIS第2水準まで(全角・半角・1/4角の3種類) アイテム数:3000アイテム(1アイテム48文字平均) 添加物:2000件(1アイテム90文字平均) 広告文:80件 店名・ロゴ:各10件 フリーフォーマット:50件 スペシャルメッセージ:300件 コメント:25件 ユーザー別熟語:50件 分類:中分類50件・小分類100件 イメージデータ:100件(256×128ドット換算) 産地名称:2000件 集計内容:日計、累計、時間帯別合計 |
在庫地 | 売約済み |
この商品の問い合わせ
