自動L型シーラー+シュリンクトンネルセット
売約されました
商品詳細データ
| 項 目 | 詳 細 デ ー タ |
|---|---|
| 問合番号 | IT-01433 |
| 価 格 | 売約済み |
| 在庫状況 | 売約済み |
| 整備状況 | 整備完了(即納) |
| 種 類 | L型シーラー / シュリンクトンネル |
| 名 称 | オートマチックL型シーラー/ユニバーサルシュリンクトンネル |
| 型 式 | TCL-4035/NS-450 |
| 製造会社 | 協和電機株式会社 |
| 年 式 | H11.05 |
| 材 質 | その他 |
| 外 寸 | シーラー:(W)1380 x (L)2190 X (H)1590 / 420Kg トンネル:(W)700 X (L)1500 X (H)1300 |
| 電 源 | シーラー:3φ 200V 4kw 50/60Hz トンネル:3φ 200V 8kw 50/60Hz |
| 付属品等 | なし |
| 保 証 | 6箇月保証 |
| 納品形態 | 整備納品 |
| 装置程度 | 程度良好 |
| 備 考 | オートマチックL型シーラー TCL-4035 空気使用量:0.5MPa 300L/mm シール方式:ニクロム線 予熱インパルス方式 シール寸法:(W)350 X (L)400 被包装物寸法:(W)100~250 X (L)80~300 X (H)10~150 * 包装物の寸法は(W)+(L)+(H)の合計寸法により包装できない場合がありますユニバーサルシュリンクトンネル NS-450 コンベアー速度:0~33m/min(50Hz) トンネル内温度:室温~220℃ サーモ制御 トンネル内寸法:(W)450 X (H)200 持込試験包装可能。遠方のお客様は試料送付にて試験包装を承ります。 |
| 在庫地 | 売約済み |



